18 -April -2025 - 10:46
Startseite
Spieltagergebnisse Rangsdorf
Tabelle
Platz |
Ballpunkte
|
Sätze
|
Satzdiff.
|
Punkte
|
Spiele
|
|
1 | SV Germania Freienhufen II | 35 | 6 : 0 | 6 | 6 : 0 | 3 |
2 | TuS 1862 Jüterbog | 25 | 6 : 0 | 6 | 6 : 0 | 3 |
3 | SV Germania Freienhufen I | 18 | 6 : 1 | 5 | 6 : 0 | 3 |
4 | SV Lok Rangsdorf III | -25 | 1 : 6 | -5 | 0 : 6 | 3 |
5 | SV Lok Rangsdorf II | -17 | 0 : 6 | -6 | 0 : 6 | 3 |
6 | SV 90 Fehrbellin III | -36 | 0 : 6 | -6 | 0 : 6 | 3 |
anstehende Termine
Keine Termine gefundenTeamsport Shop
Besucherzähler






Heute | 50 |
Diese Woche | 404 |
Dieser Monat | 1662 |
Gesamt | 191823 |
Facebook Box
Anmeldung
2025 SV Germania Freienhufen e.V. Faustball
globbersthemes joomla template